#2640-1
Test Product Basis artikel
#2640-1
Test Product Basis artikel
- Heures moteur
- 88
Prix sur demande
Description
This is a fake text. Everything that is written here is just to give an impression of the graphic effect of text in this place.
Afficher toutSpécifications
Catégorie | Excavateur |
---|---|
Marque | 63 |
Type | 64 |
relevé d'heures | 88 |
Kilométrage | 49 km |
Marquage CE | 32 |
Type de moteur | 66 |
Motor vermogen | 67 ch |
Matériel de course | 58 % |
Largeur de la voie | 22 mm |
Chaînes | 48 % |
Plaques de chenilles | 77 % |
Idelers | 47 & |
Engrenages | 81 % |
Rouleau | 76 % |
Taille des pneus | 12 |
Pneus | 11 % |
Largeur du (des) bac(s) | 10 cm |
Longueur | 55 cm |
Largeur extérieure | 21 cm |
Hauteur | 46 cm |
Poids | 39.000 ton |
Largeur de la lame | 20 cm |
Hauteur de levage | 4.400 m |
Capacité de levage | 45.000 ton |
Charge utile | 53.000 ton |
Dimensions de la benne | 6 |
Capaciteit kipper | 27 m3 |
Dimensions du quai de chargement/plancher de chargement (LxLxH) | 7 m |
Capacité par heure | 31 m3 |
Largeur de fraisage | 36 mm |
Profondeur de fraisage | 37 mm |
Tête | 71 m |
OEM | 1234ABCD5678EFGH |
Convient à la machine / au type suivant | 74 |
Flèche monog / Flèche d'ajustement | 65 |
Conteneur 4 en 1 | 1 |
kVA | 52 |
Décalage latéral | 78 |
Dispositif de réglage de la fourche | 91 |
Changement rapide | 79 |
Train de roulement réglable | 90 |
Capacité | 25 |
Largeur de la pince | 41 cm |
Longueur totale longue portée | 86 m |
Pression de travail bar | 92 bar |
Plaque d'accouplement | 50 |
Nombre d'essieux | 3 |
Puissance de soudage | 54 ampére |
Ouverture de la mâchoire | 13 cm |
Autres informations | 72 |
Diamètre du marteau | 43 mm |
Appareil de forage | 16 |
Longueur totale du mât | 59 m |
Tête de forage | 17 |
Télécommande | 8 |
Capacité de charge du crochet | 26 ton |
Type de système de conteneurs | 87 |
Longueur du châssis du conteneur | 56 cm |
Type de broyeur | 80 |
Ouverture du broyeur | 24mm mm |
Vitesse | 85tpm tpm |
Taille des grains | 51mm mm |
Moment excentrique | 34 kgm |
Force centrifuge maximale | 60 kn |
Fréquence maximale | 61 rpm |
Fréquence | 38 hz |
Contrôles | 14 |
Fraction de tamisage | 93 mm |
Longueur maximale de forage | 62 m |
Accorder | 9 |
Capacité de la grue | 28 compteur de tonnes |
Résistance à la rupture | 23 kn |
Afficher tout +
Afficher moins -
Peter Lamers
Directeur général, Achats et ventes Je parleJan Lamers
Directeur général, Achats et ventes Je parlemachinery associés
Voir tout
#1539-5
Caterpillar 336 DL rupsgraafmachine
- Année de fabrication
- 2009
- Heures moteur
- 16.519
#1271-6
Caterpillar M315 mobiele graafmachine
- Année de fabrication
- 1999
- Heures moteur
- 9.815
#1466-4
Caterpillar 321C LCR Rupsgraafmachine
- Année de fabrication
- 2004
- Heures moteur
- 10.250
#1209-9
Caterpillar 323 D rupsgraafmachine
- Année de fabrication
- 2010
- Heures moteur
- 15.466