#2640-1
Test Product Basis artikel
#2640-1
Test Product Basis artikel
- Motorstunden
- 88
Preis auf Anfrage
Beschreibung
Dies ist ein Fake-Text. Alles was hier steht, soll nur einen Eindruck von der grafischen Wirkung von Text an dieser Stelle vermitteln. Was Sie hier
Alle anzeigenSpezifikationen
Kategorie | Excavator |
---|---|
Marke | 63 |
Type | 64 |
Stundenstand | 88 |
Kilometerstand | 49 km |
CE-Kennzeichnung | 32 |
Motortyp | 66 |
Motor vermogen | 67 ps |
Fahrwerk | 58 % |
Breite der Spur | 22 mm |
Ketten | 48 % |
Raupenplatten | 77 % |
Idelers | 47 & |
Zahnräder | 81 % |
Rolle | 76 % |
Größe des Reifens | 12 |
Reifen | 11 % |
Feld(er) Breite | 10 cm |
Länge | 55 cm |
Äußere Breite | 21 cm |
Höhe | 46 cm |
Gewicht | 39.000 ton |
Breite der Klinge | 20 cm |
Heben/Heben Höhe | 4.400 m |
Heben/Heben-Kapazität | 45.000 ton |
Nutzlast | 53.000 ton |
Abmessungen des Kippers | 6 |
Kipper-Kapazität | 27 m3 |
Abmessungen Laderampe/Ladefläche (LxBxH) | 7 m |
Kapazität pro Stunde | 31 m3 |
Fräsbreite | 36 mm |
Frästiefe | 37 mm |
Kopf | 71 m |
OEM | 1234ABCD5678EFGH |
Passend für folgende Maschine / Typ | 74 |
Monoausleger / Verstellausleger | 65 |
4 in 1 Behälter | 1 |
kVA | 52 |
Seitenschieber | 78 |
Zinkenverstellgerät | 91 |
Schnellwechsel | 79 |
Verstellbares Fahrwerk | 90 |
Kapazität | 25 |
Breite des Greifers | 41 cm |
Gesamtlänge Longreach | 86 m |
Betriebsdruck bar | 92 bar |
Kupplungsplatte | 50 |
Anzahl der Achsen | 3 |
Leistung beim Schweißen | 54 ampére |
Kieferöffnung | 13 cm |
Andere Informationen | 72 |
Durchmesser des Hammers | 43 mm |
Bohrturm | 16 |
Mastlänge gesamt | 59 m |
Bohrkopf | 17 |
Fernsteuerung | 8 |
Tragfähigkeit des Hakens | 26 ton |
Art des Containersystems | 87 |
Länge des Containerchassis | 56 cm |
Typ Brecher | 80 |
Öffnung des Brechers | 24mm mm |
Geschwindigkeit | 85tpm tpm |
Größe der Körner | 51mm mm |
Exzentrisches Moment | 34 kgm |
Maximale Zentrifugalkraft | 60 kn |
Maximale Frequenz | 61 rpm |
Frequenz | 38 hz |
Kontrolliert | 14 |
Siebfraktion | 93 mm |
Maximale Bohrlänge | 62 m |
Abstimmung | 9 |
Kapazität des Krans | 28 tonnenzähler |
Bruchfestigkeit | 23 kn |
Mehr anzeigen +
Weniger anzeigen -
Peter Lamers
CEO, Beschaffung und Vertrieb Ich sprecheJan Lamers
CEO, Beschaffung und Vertrieb Ich sprecheÄhnliche machinery
Alle anzeigen
#1539-5
Caterpillar 336 DL rupsgraafmachine
- Jahr der Herstellung
- 2009
- Motorstunden
- 16.519
#1271-6
Caterpillar M315 mobiele graafmachine
- Jahr der Herstellung
- 1999
- Motorstunden
- 9.815
#1466-4
Caterpillar 321C LCR Rupsgraafmachine
- Jahr der Herstellung
- 2004
- Motorstunden
- 10.250
#1209-9
Caterpillar 323 D rupsgraafmachine
- Jahr der Herstellung
- 2010
- Motorstunden
- 15.466